GCM 18V-216 DC PROFESSİONAL AKÜLÜ GÖNYE TESTERE BITURBO
Akülü esnekliği ve elektrikli performansı – tam kapsamlı gönye testere
- BITURBO Brushless teknolojisi sayesinde elektrikli 1.600 W gönye testerenin gücü (Maksimum güç için ProCORE18V ≥ 8,0 Ah kullanın.)
- Daha temiz ve daha sağlıklı bir çalışma ortamı için iki noktalı toz emme sistemi
- En iyi kullanıcı deneyimi için ECO modunu içeren ve hız seçimi olanağı veren kullanıcı arayüzü ve aletsiz testere bıçağı değişimi.
TEKNİK VERİLER
Ek veriler | |
|---|---|
| Akü gerilimi | 18,0 V |
| Testere bıçağı çapı | 216 mm |
| Gönye ayarı | 52 ° Sol / 60 ° Sağ |
| Eğim ayarı | 47 ° Sol / 47 ° Sağ |
| Ağırlık* | 15,3 kg |
| Kesme kapasitesi 0°'de, yükseklik | 70 mm |
| Kesme kapasitesi 0°'de, genişlik | 300 mm |
| Kesme kapasitesi 0° | 70 x 300 mm |
| Kesme kapasitesi 45° gönye, yükseklik | 65 mm |
| Kesme kapasitesi 45° gönye, genişlik | 214 mm |
| Kesme kapasitesi 45° gönye | 65 x 214 mm |
| Kesme kapasitesi 45° eğim, yükseklik | 45 mm |
| Kesme kapasitesi 45° eğim, genişlik | 306 mm |
| Kesme kapasitesi 45° eğim | 45 x 306 mm |
| Gönye ayarı, sol | 52 ° |
| Gönye ayarı, sağ | 60 ° |
| Eğim ayarı, sol | 47 ° |
| Eğim ayarı, sağ | 47 ° |
| Boştaki devir sayısı, minimum | 2.500 dev/dak |
| Boştaki devir sayısı, maksimum | 4.500 dev/dak |
| Rölanti devir sayısı* | 2.500 – 4.500 dev/dak |
| Testere bıçağı göbek çapı | 30 mm |
| Takım ölçüleri (genişlik x uzunluk x yükseklik) | 817 x 569 x 825 mm |
Gürültü/Vibrasyon bilgileri | |
|---|---|
| Ses basıncı seviyesi | 91,5 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi | 101,5 dB(A) |
| Belirsizlik K | 3 dB |
Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 91,5 dB(A); Ses performansı seviyesi 101,5 dB(A). K belirsizliği= 3 dB.

